| 序号 | 村名 | 社名 | 户主姓名 | 农户类别 | 是否重复享受 | 是否抗震房 | 住房安全等级 | 现住房结构 |
| 1 | 班家岔村 | 庙湾社 | 王化忠 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 2 | 班家岔村 | 班岔社 | 蔡彦虎 | 农村低保边缘户 | 是 | 否 | B级 | 土木 |
| 3 | 班家岔村 | 顺岔社 | 郭富全 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 4 | 班家岔村 | 侯湾社 | 张建林 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 5 | 班家岔村 | 顺岔社 | 郭耀兵 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 6 | 班家岔村 | 班岔社 | 蔡富元 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | C级 | 土木 |
| 7 | 大牛沟村 | 黑菜湾社 | 邵明 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 8 | 大牛沟村 | 蛤蟆石社 | 朱维天 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 9 | 大牛沟村 | 蛤蟆石社 | 朱建胜 | 农村低保户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 10 | 大牛沟村 | 小庄社 | 王兴林 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 11 | 大牛沟村 | 小庄社 | 张小龙 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 12 | 大牛沟村 | 大庄社 | 尚宗乾 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 砖木 |
| 13 | 大牛沟村 | 火石沟社 | 何 杰 | 农村低保户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 14 | 大牛沟村 | 小庄社 | 张瑞宏 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 | B级 | 砖木 |
| 15 | 大牛沟村 | 小庄社 | 张军娃 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 16 | 大牛沟村 | 火石沟社 | 王博 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 17 | 大牛沟村 | 小庄社 | 张荣 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 18 | 高尧村 | 王山社 | 薛满柜 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 砖木 |
| 19 | 高尧村 | 后山社 | 王天翼 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 20 | 高尧村 | 王山社 | 王维平 | 农村低保户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 21 | 高尧村 | 新庄社 | 刘自同 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 22 | 后湾村 | 付沟社 | 汪克锋 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 砖木 |
| 23 | 后湾村 | 付岖社 | 刘桂芳 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 24 | 后湾村 | 后湾社 | 卢春山 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 砖木 |
| 25 | 后湾村 | 腰西社 | 陈君 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | C | 土木 |
| 26 | 黄鹤滩村 | 柴家庄社 | 柴国义 | 农村低保户 | 是 | 是 |
| 土木 |
| 27 | 黄鹤滩村 | 刘家咀社 | 柴思忠 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 |
| 土木 |
| 28 | 黄鹤滩村 | 柴家庄社 | 柴仲田 | 农村低保户 | 否 | 否 |
| 土木 |
| 29 | 黄鹤滩村 | 李家沟社 | 李玉林 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 |
| 土木 |
| 30 | 黄鹤滩村 | 柴家庄社 | 柴守义 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 |
| 土木 |
| 31 | 黄鹤滩村 | 刘家咀社 | 梁俊 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 |
| 砖土混杂 |
| 32 | 黄鹤滩村 | 柴家庄社 | 柴作鹏 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 |
| 土木 |
| 33 | 活马滩村 | 张家湾社 | 张宝山 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 34 | 活马滩村 | 张家湾社 | 刘凤鸣 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 35 | 活马滩村 | 张家湾社 | 张富仁 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 36 | 李家岔村 | 中庄社 | 任荣田 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 37 | 梁家岖村 | 上黄湾社 | 黄选军 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 38 | 梁家岖村 | 营来社 | 薛成 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 39 | 梁家岖村 | 下岖社 | 张志高 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 40 | 梁家岖村 | 胡家庄社 | 张瑞红 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 41 | 梁家岖村 | 下岖社 | 张旭辉 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 否 | B级 | 砖木 |
| 42 | 梁家岖村 | 下黄湾社 | 黄斌文 | 农村低保户 | 是 | 否 | B级 | 砖木 |
| 43 | 牛家山村 | 后水岔社 | 魏学珍 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 44 | 牛家山村 | 阳坡社 | 牛居山 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 45 | 牛家山村 | 湾曲社 | 姚珍芳 | 低保户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 46 | 骟马沟村 | 老庄湾社 | 王虎平 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 47 | 骟马沟村 | 斜道社 | 王彦宗 | 农村低保户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 48 | 骟马沟村 | 杨咀社 | 韩来旺 | 农村低保边缘户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 49 | 骟马沟村 | 斜道社 | 王效忠 | 农村低保户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 50 | 骟马沟村 | 杨咀社 | 王彤 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 | B级 | 砖木 |
| 51 | 骟马沟村 | 善马社 | 王治军 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 | B级 | 砖木 |
| 52 | 石卜沟村 | 荞岔社 | 司卫国 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 是 | 否 | B级 | 砖木 |
| 53 | 石卜沟村 | 泉湾社 | 薛国兵 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 是 | 否 | B级 | 砖木 |
| 54 | 石卜沟村 | 泉湾社 | 薛银仁 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 是 | 否 | B级 | 砖木 |
| 55 | 石卜沟村 | 泉湾社 | 薛继永 | 农村低保边缘户 | 是 | 否 | B级 | 砖木 |
| 56 | 石卜沟村 | 孙岖社 | 刘建章 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 是 | 是 | B级 | 砖木 |
| 57 | 石卜沟村 | 孙岖社 | 王富利 | 农村低保边缘户 | 是 | 否 | B级 | 砖木 |
| 58 | 石卜沟村 | 荞岔社 | 张发荣 | 享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 |
| 是 |
|
|
| 59 | 石卜沟村 | 泉湾社 | 尤玉龙 | 享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 |
| 是 |
|
|
| 60 | 石窝村 | 南村社 | 孙金山 | 农村低保户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 61 | 石窝村 | 上庄社 | 冯自福 | 农村低保户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 62 | 石窝村 | 上庄社 | 王耀华 | 农村低保户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 63 | 石窝村 | 酸沟社 | 禹戟翔 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 64 | 石窝村 | 南村社 | 孙发元 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 65 | 石窝村 | 车沟社 | 姜寿山 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 66 | 石窝村 | 上庄社 | 冯恺 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 67 | 石窝村 | 上庄社 | 孙仪 | 易返贫致贫户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 68 | 石窝村 | 上庄社 | 白永 | 农村低保户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 69 | 世歌尧村 | 黄堡社 | 黄永山 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 70 | 世歌尧村 | 下社 | 王世龙 | 易返贫致贫户 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 71 | 席家岖村 | 李家湾社 | 李浩 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 72 | 席家岖村 | 大石峡社 | 刘应林 | 农村低保户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 73 | 席家岖村 | 禹家湾社 | 吕伟忠 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 74 | 席家岖村 | 西下社 | 岳宝忠 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 75 | 席家岖村 | 李家湾社 | 李守义 | 农村低保边缘户 | 是 | 否 | B级 | 土木 |
| 76 | 席家岖村 | 李家湾社 | 李世武 | 农村低保户 | 是 | 否 | B级 | 土木 |
| 77 | 小牛沟村 | 上庄社 | 杨启荣 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 砖木 |
| 78 | 小牛沟村 | 邵沟社 | 梁进 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 砖木 |
| 79 | 小牛沟村 | 谢湾社 | 马彩琴 | 农村低保户 | 否 | 是 | B级 | 砖木 |
| 80 | 新站村 | 草芽沟社 | 潘根虎 | 农村低保边缘户 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 81 | 新站村 | 草芽沟社 | 高建文 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 82 | 新站村 | 草芽沟社 | 潘文壁 | 其他农户 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 83 | 新站村 | 草芽沟社 | 何玉兰 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 84 | 新站村 | 东风社 | 张世杰 | 低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 85 | 新站村 | 永红社 | 孙德祥 | 低保户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 86 | 新站村 | 永红社 | 杨柏林 | 低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 砖木 |
| 87 | 新站村 | 孟尧社 | 韩德 | 农村低保户 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 88 | 新站村 | 草芽沟社 | 石福 | 低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 89 | 朱家堡村 | 高家湾社 | 孙建军 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 90 | 朱家堡村 | 深湾社 | 孙世锋 | 农村低保户 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 91 | 朱家堡村 | 阴坡社 | 孙进华 | 易返贫致贫户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 92 | 朱家堡村 | 深湾社 | 孙金仓 | 易返贫致贫户 | 否 | 否 | B级 | 土木 |
| 93 | 朱家堡村 | 朱堡社 | 孙祥相 | 易返贫致贫户 | 是 | 否 | B级 | 土木 |
| 94 | 朱家堡村 | 深湾社 | 孙世华 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 是 | 是 | B级 | 土木 |
| 95 | 朱家堡村 | 深湾社 | 孙亮军 | 农村分散供养特困人员 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 96 | 朱家堡村 | 深湾社 | 孙世雄 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |
| 97 | 朱家堡村 | 深湾社 | 孙永明 | 农村低保边缘户 | 否 | 是 | B级 | 土木 |